Suomen ranking 1.1.2008
Uusimmalla Suomen squashin rankinglistalla on kaikkiaan 75 ESRC:n pelaajaa – 49 miestä ja poikaa sekä 26 naista ja tyttöä.Jälleen seuran historian uusi ennätys pelaajien määrässä
MIEHET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
2 Tuomi Matias ESRC 124,667 2 / 2
MIEHET A-LUOKKA
13 Siren Mikael ESRC 49,333 25 / 43
25 Lehtola Kari ESRC 41,833 37 / 33
26 Timberg Tero ESRC 41,667 38 / 63
MIEHET B-LUOKKA
8 Järvinen Janne ESRC 35,000 52 / 52
15 Siren Petteri ESRC 33,000 60 / 62
23 Laaksonen Petri ESRC 30,000 68 / 68
31 Jaakkola Jarmo ESRC 27,833 75 / 105
42 Salkala Ville ESRC 25,000 87 / 87
42 Pohjamies Tuomo ESRC 25,000 90 / 77
48 Lilja Harry ESRC 24,667 92 / 109
MIEHET C-LUOKKA
24 Saari Jarmo ESRC 18,167 133 / 106
41 Knuutila Tatu ESRC 17,000 149 / 135
42 Aalto Kari ESRC 16,833 150 / 196
48 Saarentaus Juha ESRC 16,333 157 / 182
52 Koivu Tapio ESRC 15,833 160 / 176
71 Autio Erkki ESRC 14,167 179 / 180
80 Passinen Veli-Matti ESRC 13,833 190 / 217
88 Pohja Harri ESRC 13,167 196 / 247
92 Innanen Mikko ESRC 12,500 200 / 202
92 Aalto Topias ESRC 12,500 202 / 203
97 Siitari Oliver ESRC 12,167 205 / 264
106 Vähämaa Jaakko ESRC 11,500 216 / 265
114 Välimäki Marko ESRC 10,667 225 / 189
118 Kylliäinen Joonas ESRC 10,500 227 / 258
120 Stubin Iiro ESRC 10,333 230 / 200
124 Jaakkola Joni ESRC 10,000 235 / 245
MIEHET D-LUOKKA
22 Ekholm Tommi ESRC 8,167 258 / 259
31 Kanerva Kimmo ESRC 7,333 268 / 263
31 Karjalainen Risto ESRC 7,333 270 / 330
38 Hepokorpi Mika ESRC 6,667 274 / 269
38 Jokinen Tapio ESRC 6,667 283 / 326
57 Ekholm Lars ESRC 5,833 293 / 274
65 Lahtinen Sami ESRC 5,167 301 / 229
70 Jokela Joonas ESRC 4,167 307 / 304
74 Vähämaa Vesa ESRC 4,000 322 / –
90 Haanpää Hannu ESRC 3,333 326 / 306
90 Kela Petri ESRC 3,333 327 / –
101 Kankaanpää Kaj ESRC 2,667 338 / 339
111 Aalto-Setälä Erkka ESRC 2,333 347 / 321
111 Koivu Kasper ESRC 2,333 348 / 335
116 Pyre Erkki ESRC 2,000 352 / 377
120 Pärssinen Harri ESRC 1,833 357 / 362
124 Lilja Sebastian ESRC 1,667 360 / 405
126 Pesonen Kari ESRC 1,500 362 / 364
154 Laurikainen Kari ESRC 1,000 391 / 394
154 Dahlberg Ragnar ESRC 1,000 395 / 395
173 Korpeinen Tapio ESRC 0,667 412 / —
173 Kankaanpää Niklas ESRC 0,667 420 / 417
173 Laitala Janne ESRC 0,667 421 / 418
NAISET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
3 Mantere Sanna ESRC 90,000 3 / 2
4 Ojala Pia ESRC 85,000 4 / 4
5 Aalto-Setälä Laura ESRC 82,250 5 / 5
6 Rusila Hanna LahtiSq 76,250 6 / 6
NAISET A-LUOKKA
7 Rehula Maria ESRC 55,000 13 / 8
14 Saari Nina ESRC 47,500 20 / 18
13 Knuutila Tiia ESRC 23,250 35 / 19
NAISET B-LUOKKA
2 Piekäinen Riikka ESRC 40,000 24 / 22
3 Koivu Tiina ESRC 37,500 25 / 24
6 Glinchikova Katya ESRC 27,500 28 / 23
7 Baston Katarina ESRC 26,500 30 / 37
9 Seren Yrsa ESRC 25,250 31 / 30
15 Östman Tiia ESRC 22,500 38 / 31
18 Närhi Taina ESRC 17,750 40 / 35
19 Paakkari Kirsi ESRC 17,500 41 / 36
23 Paananen Jessica ESRC 13,000 45 / 34
25 Soini Emilia ESRC 11,750 47 / 49
28 Rehula Fanny ESRC 10,000 51 / 32
40 Korhonen Emilia ESRC 2,250 62 / 59
42 Jussilainen Julia ESRC 1,750 64 / 61
44 Lilja Cecilia ESRC 1,750 66 / 69
45 Husgafvel Sonja ESRC 1,500 67 / 64
47 Jussilainen Rosa ESRC 0,500 69 / 67
49 Julin Linda ESRC 0,250 71 / 70
49 Saarinen Katri ESRC 0,250 72 / 71
49 Ekholm Maarit ESRC 0,250 73 / 72