ESRC:n rankingpelaajien määrä kasvussa

Tuoreimmalla Suomen squashliiton rankinglistalla komeilee iso joukko ESRC:n pelaajia kärjessä Matias Tuomi ja Sanna Mantere, jotka molemmat ovat Suomen 2. pelaajia. Miehiä ja poikia on yhteensä 48 ja naisia sekä tyttöjä 26 eli yhteensä 74 pelaajaa. Tämä on ESRC:n historian ennätys!

1.11.2007 Rankinglistalla olevat ESRC:n pelaajat:

MIEHET VALIO
2 Tuomi Matias ESRC 118,833 2/2

MIEHET A-LUOKKA
21 Lehtola Kari ESRC 41,833 33/58
31 Siren Mikael ESRC 39,833 43/30

MIEHET B-LUOKKA
8 Järvinen Janne ESRC 35,000 52/77
18 Siren Petteri ESRC 32,000 62/51
19 Timberg Tero ESRC 31,667 63/105
24 Laaksonen Petri ESRC 30,000 68/84
33 Pohjamies Tuomo ESRC 27,500 77/85
41 Salkala Ville ESRC 25,000 87/129
60 Jaakkola Jarmo ESRC 21,667 105/146
60 Saari Jarmo ESRC 21,667 106/103

MIEHET C-LUOKKA
1 Lilja Harry ESRC 21,500 109/145
26 Knuutila Tatu ESRC 18,333 135/217
68 Koivu Tapio ESRC 14,500 176/173
72 Autio Erkki ESRC 14,167 180/168
72 Saarentaus Juha ESRC 14,167 182/142
75 Liimatainen Juha ESRC 14,000 184/157
75 Välimäki Marko ESRC 14,000 189/233
82 Murronmaa Tatu ESRC 13,333 190/177
88 Aalto Kari ESRC 12,833 196/267
88 Stubin Iiro ESRC 12,833 200/79
94 Innanen Mikko ESRC 12,500 202/184
94 Aalto Topias ESRC 12,500 203/274
109 Passinen Veli-Matti ESRC 11,333 217/187
121 Lahtinen Sami ESRC 10,333 229/186

MIEHET D-LUOKKA
6 Jaakkola Joni ESRC 9,167 245/222
9 Pohja Harri ESRC 9,000 247/–
20 Kylliäinen Joonas ESRC 7,833 258/264
21 Ekholm Tommi ESRC 7,667 259/228
24 Kanerva Kimmo ESRC 7,333 263/–
24 Siitari Oliver ESRC 7,333 264/246
24 Vähämaa Jaakko ESRC 7,333 265/340
30 Hepokorpi Mika ESRC 6,667 269/268
30 Ekholm Lars ESRC 6,667 274/273
65 Jokela Joonas ESRC 4,167 304/289
68 Haanpää Hannu ESRC 4,000 306/384
82 Aalto-Setälä Erkka ESRC 3,667 321/306
86 Jokinen Tapio ESRC 3,333 326/–
86 Penttilä Pasi ESRC 3,333 327/153
86 Karjalainen Risto ESRC 3,333 330/–
97 Koivu Kasper ESRC 3,000 335/315
100 Kankaanpää Kaj ESRC 2,667 339/338
123 Pärssinen Harri ESRC 1,833 362/339
126 Pesonen Kari ESRC 1,500 364/342
132 Pyre Erkki ESRC 1,333 377/354
156 Laurikainen Kari ESRC 1,000 394/367
156 Dahlberg Ragnar ESRC 1,000 395/368
159 Lilja Sebastian ESRC 0,833 405/–
171 Kankaanpää Niklas ESRC 0,667 417/–
171 Laitala Janne ESRC 0,667 418/–

NAISET VALIO-LUOKKA
2 Mantere Sanna ESRC 91,250 2/2
4 Ojala Pia ESRC 85,000 4/3
5 Aalto-Setälä Laura ESRC 82,250 5/5
6 Rusila Hanna LahtiSq 78,750 6/7

NAISET A-LUOKKA
2 Rehula Maria ESRC 67,500 8/9
12 Saari Nina ESRC 50,000 18/20
13 Knuutila Tiia ESRC 47,750 19/10
16 Piekäinen Riikka ESRC 40,000 22/12

NAISET B-LUOKKA
1 Glinchikova Katya ESRC 35,000 23/36
2 Koivu Tiina ESRC 33,250 24/23
8 Seren Yrsa ESRC 25,250 30/30
9 Östman Tiia ESRC 25,000 31/24
10 Rehula Fanny ESRC 22,500 32/31
12 Paananen Jessica ESRC 18,750 34/38
13 Närhi Taina ESRC 17,750 35/41
14 Paakkari Kirsi ESRC 17,500 36/42
15 Baston Katarina ESRC 15,250 37/46
27 Soini Emilia ESRC 5,250 49/53
32 Fernandez Monica ESRC 3,750 54/51
37 Korhonen Emilia ESRC 2,250 59/63
39 Jussilainen Julia ESRC 1,750 61/58
42 Husgafvel Sonja ESRC 1,500 64/67
42 Vikström Aurora ESRC 1,500 65/69
45 Jussilainen Rosa ESRC 0,500 67/65
47 Julin Linda ESRC 0,250 70/68
48 Saarinen Katri ESRC 0,250 71/

Kommentoi artikkelia »»

Sinun on rekisteröidyttävä jos haluat jättää kommentteja