Suomen ranking 1.11.2010
Uusimmalla listalla on kaikkiaan 101 ESRC:n pelaajaa. Heistä naisia ja tyttöjä 43 sekä miehiä ja poikia 58
MIEHET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
1 Tuominen Olli ESRC 182,667 1 / 1
3 Tuomi Matias ESRC 130,833 3 / 3
7 Järvinen Janne ESRC 83,000 7 / 5
9 Peltola Jaakko-Antti ESRC 74,833 9 / 16
MIEHET A-LUOKKA
9 Vähämaa Jaakko ESRC 60,667 21 / 18
16 Knuutila Tatu ESRC 55,667 28 / 44
23 Timberg Tero ESRC 48,333 36 / 62
MIEHET B-LUOKKA
1 Lilja Harry ESRC 44,667 45 / 25
2 Siren Mikael ESRC 44,333 46 / 68
10 Ekholm Tommi ESRC 41,167 54 / 38
15 Aalto Topias ESRC 37,833 60 / 48
38 Jaakkola Jarmo ESRC 30,333 82 / 87
38 Stubin Iiro ESRC 30,333 83 / 142
42 Rautiainen Kristian ESRC 29,500 86 / 80
44 Saari Jarmo ESRC 28,833 88 / 69
44 Salkala Ville ESRC 28,833 89 / 124
44 Pohjamies Tuomo ESRC 28,833 90 / 96
MIEHET C-LUOKKA
2 Nyström Patrik ESRC 22,333 111 / 94
3 Niutanen Janne ESRC 22,167 114 / 103
29 Aalto Kari ESRC 17,667 138 / 131
32 Murronmaa Tatu ESRC 16,667 141 / 132
46 Juntunen Touko ESRC 14,100 155 / 161
64 Koivu Tapio ESRC 12,000 173 / 181
72 Siitari Oliver ESRC 11,000 181 / 125
83 Lilja Sebastian ESRC 9,933 192 / 178
86 Jaakkola Joni ESRC 9,667 195 / 150
88 Kylliäinen Joonas ESRC 9,333 197 / 148
90 Okkonen Antti ESRC 9,100 199 / 210
98 Korhonen Kim ESRC 8,000 207 / 223
107 Kela Petri ESRC 7,167 216 / 164
107 Moilanen Ilkka ESRC 7,167 218 / 196
111 Vähämaa Vesa ESRC 7,100 220 / 216
112 Haanpää Hannu ESRC 7,000 221 / 188
MIEHET D-LUOKKA
10 Liimatainen Juha ESRC 5,167 248 / 170
19 Rautiainen Juhani ESRC 4,500 256 / 240
39 Brabant Olivier ESRC 3,333 281 / 265
39 Juntunen Kari ESRC 3,333 282 / 292
48 Siren Petteri ESRC 3,000 285 / 268
49 Korhonen Elias ESRC 2,667 288 / 295
53 Välimäki Marko ESRC 2,500 293 /
59 Ekholm Lars ESRC 2,100 296 / 266
66 Pyre Erkki ESRC 1,667 303 / 201
68 Wuorenjuuri Leevi ESRC 1,600 306 / 322
73 Passinen Veli-Matti ESRC 1,333 312 / 234
73 Koskiniemi Olli ESRC 1,333 321 311
73 Sainio Samuli ESRC 1,333 322
86 Ayala Vega Cesar ESRC 1,167 327 / 316
104 Lehtonen Antti ESRC 0,700 342 / 329
106 Nortamo Henrik ESRC 0,667 351 / 340
116 Kankaanpää Niklas ESRC 0,500 353 / 323
116 Karasvirta Otto ESRC 0,500 354 / 342
116 Granö Konsta ESRC 0,500 355 / 343
116 Saari Antti ESRC 0,500 356 / 344
116 Tenhunen Jonatan ESRC 0,500 357 / 345
121 Silén Oliver ESRC 0,467 358 / 347
121 Lehtinen Antti ESRC 0,467 359 / 348
121 Brabant Pierre ESRC 0,467 360 / 349
124 Repo Daniel ESRC 0,333 362 / 351
NAISET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
1 Kononen Elina ESRC 134,500 1 / 2
4 Soini Emilia ESRC 83,750 4 / 4
6 Korhonen Emilia ESRC 61,000 6 / 10
NAISET A-LUOKKA
1 Mäntylä Minna ESRC 60,500 7 / 5
9 Berggren Katariina ESRC 48,000 15 / 21
11 Ojala Pia ESRC 45,000 17 /
13 Rusila Hanna LahtiSq 42,500 19 / 11
14 Koivu Tiina ESRC 42,000 20 / 20
15 Rehula Maria ESRC 41,500 21 / 27
16 Aalto-Setälä Laura ESRC 38,000 22 / 16
NAISET B-LUOKKA
1 Piekäinen Riikka ESRC 37,500 23 / 31
4 Luhtala Raila ESRC 36,250 26 / 23
8 Seren Yrsa ESRC 27,850 30 / 22
9 Nordling Jenni ESRC 24,500 31 39
11 Paakkari Kirsi ESRC 17,000 33 / 32
12 Falck Nea ESRC 16,500 34 / 43
14 Ekholm Maarit ESRC 15,250 36 / 45
15 Lilja Cecilia ESRC 15,000 37 / 29
21 Vähämaa Jenni ESRC 11,250 43 / 40
22 Knuutila Tiia ESRC 10,000 46 / 33
26 Paananen Jessica ESRC 9,000 48 / 44
27 Byman Pinja ESRC 8,250 50
29 Östman Tiia ESRC 7,750 51 / 46
29 Baston Katarina ESRC 7,750 52 / 34
31 Närhi Taina ESRC 6,750 53 / 48
NAISET C-LUOKKA
9 Mäki-Kokkila Pia ESRC 3,000 63 / 35
13 Luhtala Inka ESRC 2,000 67 / 60
13 Räikkönen Jasmine ESRC 2,000 68 / 61
15 Österlund Linda ESRC 1,600 70 / 64
18 Ollikainen Jasmina ESRC 1,400 72 / 66
19 Korpeinen Sofia ESRC 1,050 73 / 68
19 Nokelainen Natalia ESRC 1,050 76 / 69
24 Aalto-Setälä Katri ESRC 0,750 78 / 71
24 Hakkila Maija ESRC 0,750 79 / 72
24 Lönnqvist Bea ESRC 0,750 81 / 74
24 Strand Nelly ESRC 0,750 82 / 75
24 Chatterjee Ishita ESRC 0,750 83 / 76
30 Åhman Lina ESRC 0,700 85 / 78
30 Nyström Ida ESRC 0,700 86 / 79
30 Aalto-Setälä Iiris ESRC 0,700 87 / 80
34 Lehtinen Aino ESRC 0,500 88 / 81
34 Sihvo Alva ESRC 0,500 89 / 82
34 Korpeinen Elsa ESRC 0,500 90 / 83