ESRC:N pelaajat SSql:n rankinglistalla 1.11.2006

Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank

MIEHET VALIO-LUOKKA
2 Tuomi Matias ESRC 130,500 2/2

MIEHET A-LUOKKA
12 Siren Mikael ESRC 48,500 25/35
28 Stubin Iiro ESRC 37,833 40/36
30 Siren Petteri ESRC 36,000 45/49

MIEHET B-LUOKKA
1 Lehtola Kari ESRC 35,667 47/22
2 Laaksonen Petri ESRC 35,000 48/23
8 Timberg Tero ESRC 32,667 54/43
18 Pohjamies Tuomo ESRC 30,833 64/53
34 Järvinen Janne ESRC 25,000 80/74

MIEHET C-LUOKKA
6 Salkala Ville ESRC 18,667 114/97
9 Jokela Joonas ESRC 18,333 118/114
53 Saari Jarmo ESRC 13,167 163/161
57 Penttilä Pasi ESRC 12,333 165/
63 Lilja Harry ESRC 11,833 174/165
73 Ekholm Tommi ESRC 10,767 181/196
113 Kampman Henry ESRC 7,500 221/219
118 Knuutila Tatu ESRC 7,000 229/238

MIEHET D-LUOKKA
3 Aalto Kari ESRC 6,333 243/243
9 Passinen Veli-Matti ESRC 6,000 249/340
21 Innanen Mikko ESRC 5,000 261/194
33 Jaakkola Jarmo ESRC 4,500 273/241
52 Jaakkola Joni ESRC 3,833 293/331
57 Siitari Oliver ESRC 3,433 297/279
57 Pesonen Kari ESRC 3,333 301/284
72 Aalto Topias ESRC 2,667 314/319
72 Kylliäinen Joonas ESRC 2,667 316/324
84 Aalto-Setälä Erkka ESRC 2,400 326/337
88 Jauhiainen Panu ESRC 2,000 328/308
88 Lahtinen Sami ESRC 2,000 329/
88 Liimatainen Juha ESRC 2,000 331/
101 Autio Erkki ESRC 1,333 341/
101 Koivu Tapio ESRC 1,333 342/
101 Vähämaa Jaakko ESRC 1,333 356/329
124 Koivu Kasper ESRC 0,933 366/344
129 Hepokorpi Mika ESRC 0,666 374/350

NAISET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
3 Mantere Sanna ESRC 90,000 3/6
4 Ojala Pia ESRC 85,000 4/5

NAISET A-LUOKKA
1 Knuutila Tiia ESRC 78,750 7/7
2 Piekäinen Riikka ESRC 67,500 8/10
4 Aalto-Setälä Laura ESRC 57,500 10/11
12 Rehula Maria ESRC 44,250 18/18
14 Koivu Tiina ESRC 35,500 20/21
15 Östman Tiia ESRC 33,250 21/22
16 Seren Yrsa ESRC 28,000 22/24

NAISET B-LUOKKA
3 Saari Nina ESRC 24,500 25/28
7 Luhtala Raila ESRC 20,500 29/26
9 Paananen Jessica ESRC 17,250 31/31
20 Fernandez Monica ESRC 7,750 42/41
21 Paananen Jannica ESRC 7,250 43/43
24 Paakkari Kirsi ESRC 5,000 48/
29 Soini Emilia ESRC 4,000 52/49
31 Aurela Birgit ESRC 3,000 53/50
31 Jussilainen Julia ESRC 3,000 54/51
34 Baston Katarina ESRC 2,900 56/53
38 Rehula Fanny ESRC 2,000 60/56
38 Jussilainen Rosa ESRC 2,000 61/58
42 Kaipainen Krista ESRC 1,600 64/61
43 Laiho Henrika ESRC 1,000 65/62
43 Husgafvel Sonja ESRC 1,000 66/63

Kommentoi artikkelia »»

Sinun on rekisteröidyttävä jos haluat jättää kommentteja