Suomen squashranking 1.6.2010
Valtakunnallinen uusi ranking on ilmestynyt. Miesten puolella keulapaikka on Olli Tuomisella ja Matias Tuomi on 3. ESRC:n naisten ykköspaikalla on vasta 14-vuotias Emilia Soini valion neljäntenä. Kaikkiaan listalla on 41 naista/tyttöä ja 56 miestä/poikaa eli yhteensä 97 pelaajaa seurastamme.
Ohessa kaikki pelaajamme rankinglistalla 1.6.2010, mukana myös Hanna Rusila ja Minna Mäntylä, jotka liigassa edustavat seuraamme.
MIEHET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
1 Tuominen Olli ESRC 182,667 1 / 1
3 Tuomi Matias ESRC 121,667 3 / 3
5 Järvinen Janne ESRC 88,000 5 / 5
MIEHET A-LUOKKA
3 Peltola Jaakko-Antti ESRC 57,667 16 / 62
6 Vähämaa Jaakko ESRC 55,167 18 / 17
13 Lilja Harry ESRC 47,667 25 / 53
26 Ekholm Tommi ESRC 40,500 38 / 44
32 Knuutila Tatu ESRC 39,333 44 / 34
MIEHET B-LUOKKA
4 Aalto Topias ESRC 36,000 48 / 56
18 Timberg Tero ESRC 31,667 62 / 57
23 Siren Mikael ESRC 29,167 68 / 65
25 Saari Jarmo ESRC 28,833 69 / 88
36 Rautiainen Kristian ESRC 25,167 80 / 150
43 Jaakkola Jarmo ESRC 23,667 87 / 114
50 Nyström Patrik ESRC 22,333 94 /
52 Pohjamies Tuomo ESRC 22,000 96 / 121
57 Niutanen Janne ESRC 21,500 103 / 191
MIEHET C-LUOKKA
6 Lehtola Kari ESRC 19,167 115 / 87
15 Salkala Ville ESRC 17,667 124 / 206
15 Siitari Oliver ESRC 17,667 125 / 138
22 Aalto Kari ESRC 16,667 131 / 221
22 Murronmaa Tatu ESRC 16,667 132 / 156
31 Stubin Iiro ESRC 15,000 142 / 178
39 Kylliäinen Joonas ESRC 14,000 148 / 135
41 Jaakkola Joni ESRC 13,667 150 / 159
52 Juntunen Touko ESRC 12,100 161 / 199
53 Kela Petri ESRC 12,000 164 / 125
61 Liimatainen Juha ESRC 11,833 170 / 78
69 Lilja Sebastian ESRC 11,267 178 / 193
79 Haanpää Hannu ESRC 10,000 188 / 228
85 Moilanen Ilkka ESRC 9,333 196 / 196
92 Pyre Erkki ESRC 8,833 201 / 203
101 Okkonen Antti ESRC 8,033 210 / 268
107 Vähämaa Vesa ESRC 7,433 216 / 192
114 Korhonen Kim ESRC 6,667 223 / 230
125 Passinen Veli-Matti ESRC 5,333 234 / 217
MIEHET D-LUOKKA
2 Rautiainen Juhani ESRC 4,500 240 / 269
24 Brabant Olivier ESRC 3,333 265 / 304
29 Ekholm Lars ESRC 3,267 266 / 305
30 Siren Petteri ESRC 3,000 268 / 247
48 Juntunen Kari ESRC 2,000 292 / 385
57 Korhonen Elias ESRC 1,667 295 / 389
61 Koskiniemi Olli ESRC 1,333 311 –
75 Ayala Vega Cesar ESRC 1,167 316 / 362
83 Wuorenjuuri Leevi ESRC 0,933 322 / 371
83 Kankaanpää Niklas ESRC 0,833 323 / 386
91 Lehtonen Antti ESRC 0,700 329 / –
95 Nortamo Henrik ESRC 0,667 340 / –
105 Karasvirta Otto ESRC 0,500 342 / –
105 Granö Konsta ESRC 0,500 343 / –
105 Saari Antti ESRC 0,500 344 / –
105 Tenhunen Jonatan ESRC 0,500 345 / –
109 Silén Oliver ESRC 0,467 347 / –
109 Lehtinen Antti ESRC 0,467 348 / –
109 Brabant Pierre ESRC 0,467 349 / –
113 Repo Daniel ESRC 0,333 351 / –
NAISET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
4 Soini Emilia ESRC 83,750 4 / 9
5 Mäntylä Minna TSK 60,500 5 / 26
NAISET A-LUOKKA
4 Korhonen Emilia ESRC 49,000 10 / 15
5 Rusila Hanna LahtiSq 46,250 11 / 5
10 Aalto-Setälä Laura ESRC 38,000 16 / 12
14 Koivu Tiina ESRC 32,000 20 / 20
15 Berggren Katariina ESRC 31,750 21 / –
16 Seren Yrsa ESRC 31,250 22 / 19
NAISET B-LUOKKA
1 Luhtala Raila ESRC 29,000 23 / 18
4 Rehula Maria ESRC 21,500 27 / 31
7 Lilja Cecilia ESRC 20,000 29 / 41
8 Piekäinen Riikka ESRC 17,500 31 / 23
10 Paakkari Kirsi ESRC 17,000 32 / 41
11 Knuutila Tiia ESRC 15,000 33 / 49
12 Baston Katarina ESRC 14,000 34 / 16
13 Mäki-Kokkila Pia ESRC 12,500 35 / 43
15 Nordling Jenni ESRC 12,000 39 / –
18 Vähämaa Jenni ESRC 11,250 40 / –
20 Falck Nea ESRC 9,750 43 / 56
22 Paananen Jessica ESRC 9,000 44 / 61
23 Ekholm Maarit ESRC 8,000 45 / 52
24 Östman Tiia ESRC 7,750 46 / 25
26 Närhi Taina ESRC 6,750 48 / 57
NAISET C-LUOKKA
5 Luhtala Inka ESRC 2,000 60 / –
5 Räikkönen Jasmine ESRC 2,000 61 / –
9 Österlund Linda ESRC 1,600 64 / –
12 Ollikainen Jasmina ESRC 1,400 66 / –
14 Korpeinen Sofia ESRC 1,050 68 / 58
14 Nokelainen Natalia ESRC 1,050 69 / –
17 Aalto-Setälä Katri ESRC 0,750 71 / 64
17 Hakkila Maija ESRC 0,750 72 / 64
17 Lönnqvist Bea ESRC 0,750 74 / –
17 Strand Nelly ESRC 0,750 75 / –
17 Chatterjee Ishita ESRC 0,750 76 / –
23 Åhman Lina ESRC 0,700 78 / –
23 Nyström Ida ESRC 0,700 79 / –
23 Aalto-Setälä Iiris ESRC 0,700 80 / –
27 Lehtinen Aino ESRC 0,500 81 / –
27 Sihvo Alva ESRC 0,500 82 / –
27 Korpeinen Elsa ESRC 0,500 83 / –
27 Eloranta Alissa ESRC 0,500 84 / –