Suomen ranking 1.1.2010
Uudella rankinglistalla komeilee 26 nais/tyttöpelaajaa ja 57 mies/poikapelaajaa. Komeimmat nousut ovat tehneet naisten puolella Emilia Soini ollen naisten nro 9 ja miesten puolella Janne Järvinen ollen miesten nro 5.
MIEHET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
1 Tuominen Olli ESRC 182,667 1 / 1
3 Tuomi Matias ESRC 125,000 3 / 3
5 Järvinen Janne ESRC 77,667 5 / 15
MIEHET A-LUOKKA
5 Vähämaa Jaakko ESRC 52,667 17 / 22
22 Knuutila Tatu ESRC 41,667 34 / 48
32 Ekholm Tommi ESRC 37,500 44 / 73
MIEHET B-LUOKKA
9 Lilja Harry ESRC 34,500 53 / 96
12 Aalto Topias ESRC 34,000 56 / 100
13 Timberg Tero ESRC 33,833 57 / 43
17 Peltola Jaakko-Antti ESRC 32,667 62 / 39
21 Siren Mikael ESRC 31,667 65 / 29
34 Liimatainen Juha ESRC 28,500 78 / 66
43 Lehtola Kari ESRC 24,833 87 / 65
44 Saari Jarmo ESRC 24,500 88 / 102
MIEHET C-LUOKKA
5 Jaakkola Jarmo ESRC 19,667 114 / 167
12 Pohjamies Tuomo ESRC 18,333 121 / 128
16 Kela Petri ESRC 17,333 125 / 118
26 Kylliäinen Joonas ESRC 16,267 135 / 140
29 Siitari Oliver ESRC 15,233 138 / 160
40 Rautiainen Kristian ESRC 14,333 150 / 210
46 Laaksonen Petri ESRC 13,333 155 / 104
46 Murronmaa Tatu ESRC 13,333 156 / 295
50 Jaakkola Joni ESRC 12,767 159 / 177
69 Stubin Iiro ESRC 10,833 178 / 259
81 Pärssinen Harri ESRC 10,000 190 / 192
82 Niutanen Janne ESRC 9,833 191 / 212
83 Vähämaa Vesa ESRC 9,800 192 / 227
84 Lilja Sebastian ESRC 9,500 193 / 188
85 Moilanen Ilkka ESRC 9,333 196 / 203
90 Juntunen Touko ESRC 9,200 199 / 273
94 Pyre Erkki ESRC 8,833 203 / 199
96 Salkala Ville ESRC 8,333 206 / 216
106 Pohja Harri ESRC 7,733 215 / 171
106 Passinen Veli-Matti ESRC 7,333 217 / 209
112 Aalto Kari ESRC 7,067 221 / 213
118 Haanpää Hannu ESRC 6,667 228 / 157
118 Koivu Tapio ESRC 6,667 229 / 149
118 Korhonen Kim ESRC 6,667 230 / 308
MIEHET D-LUOKKA
5 Siren Petteri ESRC 6,000 247 / 126
27 Okkonen Antti ESRC 4,500 268 / 314
27 Rautiainen Juhani ESRC 4,500 269 / 300
29 Jokinen Tapio ESRC 4,333 270 / 275
30 Saarentaus Juha ESRC 4,267 271 / 200
31 Mehtälä Matti ESRC 4,167 274 / 278
53 Välimäki Marko ESRC 3,333 300 / 233
53 Brabant Olivier ESRC 3,333 304 /
64 Ekholm Lars ESRC 3,267 305 / 292
83 Pesonen Kari ESRC 2,000 327 / 333
116 Ayala Vega Cesar ESRC 1,167 362 /
122 Karjalainen Risto ESRC 1,067 363 / 361
132 Hassinen Heikki ESRC 0,667 373 / 376
132 Kanerva Kimmo ESRC 0,667 376 / 330
132 Laurikainen Kari ESRC 0,667 377 / 380
132 Juntunen Kari ESRC 0,667 385 /
145 Kankaanpää Niklas ESRC 0,500 386 / 388
148 Korhonen Elias ESRC 0,333 389 / 390
149 Olkkonen Antti ESRC 0,167 390 / 389
NAISET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
3 Ojala Pia ESRC 85,000 3 / 4
5 Rusila Hanna LahtiSq 77,500 5 / 5
NAISET A-LUOKKA
2 Soini Emilia ESRC 55,000 9 / 12
6 Aalto-Setälä Laura ESRC 47,500 12 / 11
9 Korhonen Emilia ESRC 40,250 15 / 15
10 Baston Katarina ESRC 39,000 16 / 18
12 Luhtala Raila ESRC 35,500 18 14
13 Seren Yrsa ESRC 31,750 19 / 19
14 Koivu Tiina ESRC 30,250 20 / 24
NAISET B-LUOKKA
1 Piekäinen Riikka ESRC 27,500 23 / 29
2 Saari Nina ESRC 26,750 24 / 17
3 Östman Tiia ESRC 25,750 25 / 26
4 Mäntylä Minna TSK 25,000 26 / 32
9 Rehula Maria ESRC 21,500 31 / 30
18 Lilja Cecilia ESRC 12,750 41 / 38
21 Mäki-Kokkila Pia ESRC 9,500 43 / 39
25 Kinnunen Jonna ESRC 6,000 47 / 45
27 Knuutila Tiia ESRC 5,000 49 / 47
30 Ekholm Maarit ESRC 3,500 52 / 50
33 Mantere Sanna ESRC 2,500 55 / 54
34 Falck Nea ESRC 2,300 56 / 55
35 Närhi Taina ESRC 2,000 57 / 56
35 Korpeinen Sofia ESRC 2,000 58 / 57
37 Silvennoinen Meri ESRC 1,750 59 / 59
39 Paananen Jessica ESRC 1,500 61 /
42 Aalto-Setälä Katri ESRC 0,700 64 / 62