Suomen ranking 1.6.2009
Uusimmalla listalla komeilee 82 ESRC:n pelaajaa – 25 naista/tyttöä ja 57 miestä/poikaa. Erityisen mieluisaa on todeta, että tyttöjen puolella Emppa Soini, Emilia Korhonen ja Katariina Baston – kaikki vielä 14 vuotiaita – ovat nousseet A-luokkaan. Ja sama poikien puolella; Jaakko Vähämaa A-luokkaan, Tatu Knuutila ja Tommi Ekholm B-luokkaan!
MIEHET VALIO-LUOKKA
1 Tuominen Olli ESRC 211,000 1 / 1
3 Tuomi Matias ESRC 122,500 3 / 2
MIEHET A-LUOKKA
12 Siren Mikael ESRC 44,333 25 / 37
20 Peltola Jaakko-Antti ESRC 41,167 33 / 42
26 Vähämaa Jaakko ESRC 40,000 39 / 77
32 Timberg Tero ESRC 37,833 44 / 46
MIEHET B-LUOKKA
2 Laaksonen Petri ESRC 35,000 48 / 39
11 Lehtola Kari ESRC 33,167 56 / 43
12 Knuutila Tatu ESRC 33,000 57 / 116
20 Liimatainen Juha ESRC 30,167 65 / 76
21 Järvinen Janne ESRC 29,333 66 / 274
23 Ekholm Tommi ESRC 29,000 68 / 106
37 Saari Jarmo ESRC 26,000 82 / 88
39 Pohjamies Tuomo ESRC 25,167 84 / 117
MIEHET C-LUOKKA
6 Siren Petteri ESRC 20,500 115 / 56
7 Lilja Harry ESRC 20,333 116 / 102
15 Pärssinen Harri ESRC 19,333 124 / 130
24 Salkala Ville ESRC 17,667 133 / 135
33 Jaakkola Jarmo ESRC 16,333 142 / 125
38 Pohja Harri ESRC 15,733 148 / 155
48 Haanpää Hannu ESRC 14,167 157 / 158
50 Välimäki Marko ESRC 14,000 161 / 168
57 Kylliäinen Joonas ESRC 12,100 166 / 207
64 Kela Petri ESRC 11,667 173 / 185
65 Koivu Tapio ESRC 11,333 174 / 179
67 Saarentaus Juha ESRC 11,100 176 / 140
72 Vähämaa Vesa ESRC 10,633 181 / 242
78 Siitari Oliver ESRC 10,067 187 / 252
83 Kanerva Kimmo ESRC 9,333 196 / 160
93 Jaakkola Joni ESRC 8,933 202 / 218
94 Moilanen Ilkka ESRC 8,667 203 / 191
97 Niutanen Janne ESRC 8,500 206 / 260
98 Aalto Kari ESRC 8,400 207 / 202
117 Jokinen Tapio ESRC 7,667 226 / 234
MIEHET D-LUOKKA
1 Aalto Topias ESRC 6,667 242 / 287
14 Stubin Iiro ESRC 5,833 251 / 273
27 Alanen Tuukka ESRC 5,000 264 / 49
30 Lilja Sebastian ESRC 4,833 267 / 282
34 Passinen Veli-Matti ESRC 4,667 270 / 373
52 Rautiainen Kristian ESRC 3,667 288 / 335
57 Hepokorpi Mika ESRC 3,333 294 / 323
57 Lahtinen Sami ESRC 3,333 295 / 324
57 Murronmaa Tatu ESRC 3,333 296 / 325
57 Laitala Janne ESRC 3,333 300 / 328
57 Rautiainen Juhani ESRC 3,333 301 / 312
88 Ekholm Lars ESRC 2,267 324 / 198
90 Pesonen Kari ESRC 2,000 332 / 354
103 Juntunen Touko ESRC 1,867 339 / 369
104 Pyre Erkki ESRC 1,833 340 / 333
132 Wuorenjuuri Leevi ESRC 1,167 371 / 396
137 Karjalainen Risto ESRC 1,067 373 / 398
148 Hassinen Heikki ESRC 0,667 385 / 413
148 Kankaanpää Kaj ESRC 0,667 387 / 415
148 Laurikainen Kari ESRC 0,667 388 / 416
148 Tallberg Martin ESRC 0,667 391 / 283
158 Kankaanpää Niklas ESRC 0,500 394 / 424
160 Olkkonen Antti ESRC 0,167 398 / –
NAISET VALIO-LUOKKA
4 Ojala Pia ESRC 86,250 4 / 3
5 Rusila Hanna LahtiSq 77,500 5 / 6
NAISET A-LUOKKA
3 Aalto-Setälä Laura ESRC 52,500 10 / 5
8 Luhtala Raila ESRC 40,250 14 / 18
8 Soini Emilia ESRC 40,250 15 / 22
8 Korhonen Emilia ESRC 40,250 16 / 20
13 Koivu Tiina ESRC 36,750 19 / 26
14 Saari Nina ESRC 35,750 20 / 19
14 Baston Katarina ESRC 35,750 21 / 15
16 Mantere Sanna ESRC 35,000 22 / 24
NAISET B-LUOKKA
6 Seren Yrsa ESRC 29,250 28 / 30
8 Östman Tiia ESRC 25,750 30 / 39
10 Rehula Maria ESRC 21,500 32 / 42
11 Knuutila Tiia ESRC 20,000 34 / 21
17 Piekäinen Riikka ESRC 12,500 39 / 56
22 Lilja Cecilia ESRC 6,750 44 / 46
23 Kinnunen Jonna ESRC 6,000 46 / 48
25 Baston Kirsti ESRC 5,250 48 / 50
32 Falck Nea ESRC 2,300 54 / 59
33 Ekholm Maarit ESRC 2,250 55 / 53
34 Närhi Taina ESRC 2,000 56 / –
34 Korpeinen Sofia ESRC 2,000 57 / 58
36 Silvennoinen Meri ESRC 1,750 58 / 60
37 Mäki-Kokkila Pia ESRC 1,500 59 / 45
39 Aalto-Setälä Katri ESRC 0,700 61 / 62