Ranking 1.6.2008 julkaistu
Tuoreella valtakunnallisella rankiglistalla komeilee upeat 26 naista/tyttöä sekä 61 miestä/poikaa eli yhteensä 87 rankattua ESRC:n pelaajaa
MIEHET VALIO-LUOKKA
2 Tuomi Matias ESRC 123,000 2 / 2
MIEHET A-LUOKKA
8 Siren Mikael ESRC 51,667 21 / 26
19 Timberg Tero ESRC 45,000 33 / 51
MIEHET B-LUOKKA
1 Lehtola Kari ESRC 38,167 45 / 29
4 Siren Petteri ESRC 36,667 48 / 63
6 Laaksonen Petri ESRC 35,000 50 / 50
10 Jaakkola Jarmo ESRC 34,000 54 / 71
27 Lilja Harry ESRC 28,500 71 / 92
36 Pohjamies Tuomo ESRC 25,167 80 / 83
38 Salkala Ville ESRC 25,000 83 / 91
62 Saari Jarmo ESRC 21,667 108 / 110
MIEHET C-LUOKKA
1 Knuutila Tatu ESRC 21,500 110 / 129
2 Saarentaus Juha ESRC 21,333 111 / 159
16 Vähämaa Jaakko ESRC 19,667 125 / 146
26 Koivu Tapio ESRC 17,833 135 / 136
37 Aalto Kari ESRC 16,933 146 / 155
37 Ekholm Tommi ESRC 16,933 147 / 205
46 Aalto Topias ESRC 15,500 155 / 199
50 Jaakkola Joni ESRC 14,933 159 / 172
59 Kanerva Kimmo ESRC 14,000 168 / 251
73 Liimatainen Juha ESRC 12,333 184 / 258
80 Ekholm Lars ESRC 12,167 189 / 287
83 Kylliäinen Joonas ESRC 11,667 193 / 195
95 Siitari Oliver ESRC 10,500 204 / 210
100 Autio Erkki ESRC 10,000 209 / 181
100 Jokinen Tapio ESRC 10,000 213 / 271
105 Passinen Veli-Matti ESRC 9,833 215/185
119 Järvinen Janne ESRC 8,333 228 / 49
MIEHET D-LUOKKA
2 Niemenkari Timo ESRC 7,333 239 / 325
2 Välimäki Marko ESRC 7,333 240 / 220
2 Karjalainen Risto ESRC 7,333 241 / 259
7 Pyre Erkki ESRC 6,667 250 / 291
21 Vähämaa Vesa ESRC 6,067 258 / 320
22 Moilanen Ilkka ESRC 6,000 262 / 422
37 Jauhiainen Panu ESRC 5,167 274 / –
46 Innanen Mikko ESRC 4,833 283 / 312
52 Haanpää Hannu ESRC 4,333 289 / 323
57 Sipi Timo ESRC 4,000 296 / –
57 Hakkarainen Antti ESRC 4,000 299 / –
57 Tallberg Martin ESRC 4,000 304 / –
71 Kela Petri ESRC 3,333 308/324,316/335
81 Aalto-Setälä Erkka ESRC 3,167 318 / 336
93 Lilja Sebastian ESRC 2,500 330 / 359
95 Kankaanpää Kaj ESRC 2,333 332 / 345
100 Hepokorpi Mika ESRC 2,000 337 / 263
100 Pärssinen Harri ESRC 2,000 345 / 356
113 Karjalainen Niko ESRC 1,833 351 / 362
120 Rautiainen Kristian ESRC 1,500 358/366
124 Laurikainen Kari ESRC 1,000 384 / 395
146 Kankaanpää Niklas ESRC 1,000 387/ 398
146 Okkonen Antti ESRC 1,000 389 / 400
153 Leppänen Lassi ESRC 0,933 395 / 406
153 Koivu Kasper ESRC 0,833 398 / 363
163 Forsberg Rasmus ESRC 0,700 401 / 417
165 Korpeinen Tapio ESRC 0,667 402 / 419
165 Laitala Janne ESRC 0,667 414 / 429
165 Rautiainen Juhani ESRC 0,667 421 / –
186 Österlund Emerik ESRC 0,500 423 / 437
186 Koivu Rasmus ESRC 0,500 424 / 438
186 Wuorenjuuri Leevi ESRC 0,500 425 / 439
189 Juntunen Touko ESRC 0,467 426 / 440
NAISET VALIO-LUOKKA
4 Aalto-Setälä Laura ESRC 85,000 4 / 5
6 Rusila Hanna LahtiSq 80,000 6 / 7
NAISET A-LUOKKA
2 Ojala Pia ESRC 66,250 8 / 4
10 Baston Katarina ESRC 44,750 16 / 27
13 Saari Nina ESRC 42,000 19 / 24
NAISET B-LUOKKA
2 Koivu Tiina ESRC 32,50 24 / 19
5 Soini Emilia ESRC 27,750 27 / 44
6 Glinchikova Katya ESRC 27,500 28 / 31
8 Knuutila Tiia ESRC 25,000 30 / 48
8 Paakkari Kirsi ESRC 25,000 31 / 40
10 Rehula Maria ESRC 23,000 32 / 18
14 Seren Yrsa ESRC 18,750 36 / 32
18 Mäki-Kokkila Pia ESRC 12,500 41 / 56
22 Närhi Taina ESRC 10,750 44 / 41
24 Korhonen Emilia ESRC 8,000 46 / 61
25 Paananen Jessica ESRC 7,750 47 / 51
32 Smirnova Ksenia ESRC 3,750 56 / –
35 Ekholm Maarit ESRC 3,250 57 / 66
36 Lilja Cecilia ESRC 3,000 58 / 65
37 Piekäinen Riikka ESRC 2,500 59 / –
38 Husgafvel Sonja ESRC 1,750 59 / 68
40 Falck Nea ESRC 1,500 61 / 70
43 Julin Linda ESRC 1,050 64 / 71
44 Korpeinen Sofia ESRC 1,000 65 / 72
45 Hakkila Maija ESRC 0,700 66 / 73
46 Chaterjee Ishita ESRC 0,500 67 / 76